Projekty
Štatistika za obdobie:
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh daného projektu.
[2] Odhadované náklady za energie všetkých skončených úloh, financované z rozpočtu STU.
« < strana 1 / 3 > » | Položiek na stránku: 10 20 50 Všetky |
Projekt (25)![]() ![]() | Zodpovedný riešiteľ![]() ![]() | Strojový čas[1]![]() ![]() | Energie[2]![]() ![]() | |
Výpočet parametrov Spinového Hamiltoniánu komplexov prechodných a vnútorne prechodných kovov Cieľom projektu je výpočet magnetických vlastností komplexov prechodných alebo vnútorne prechodných kovov identifikovaných pomocou parametrov Spinovéh... viac... | Švorec Jozef STU - FChPT | 16 002 h | 160,02 € | |
Totálna viditeľnosť na gridoch s vysokým rozlíšením Totálna viditeľnosť vyjadruje vlastnosti krajiny z pohľadu jej otvorenosti/uzavretosti. Umožňuje identifikovať dominantné lokality a štruktúry, ako aj... viac... | Rášová Alexandra STU - SvF | 17 662 h | 176,63 € | |
Štúdium potenciálu vybraných prírodných a modelových látok z hľadiska zhášania voľných radikálov Hlavným cieľom projektu je preštudovať vzťah medzi geometriou, elektrónovou štruktúrou a energetikou homolytického a heterolytického štiepenia vybraný... viac... | Lukeš Vladimír STU - FChPT | 57 143 h | 571,43 € | |
Synergia experimentu a teórie: antioxidačný efekt derivátov fenolových zlúčenín V bunkách ľudského tela sa neustále vytvárajú vysoko reaktívne voľné radikály a iné reaktívne častice. Ak množstvo prítomných reaktívnych radikálov pr... viac... | Lukeš Vladimír STU - FChPT | 165 375 h | 1 653,76 € | |
Spinový prechod v dvoch štvorjarových komplexoch Co(III)-Fe(III)3 V rámci projektu bude študovaný magnetizmus štvorjadrového komplexu Co(III)-Fe(III)3 vykazujúceho čiastočný spinový prechod. Ide iba o druhý systém vy... viac... | Pavlik Jan STU - FChPT | 444 379 h | 4 443,79 € | |
QTAIM analýza elektrónovej štruktúry komplexov prechodných kovov Optimalizácia geometrie a výpočet elektrónovej štruktúry komplexov prechodných kovov zahŕňajúca QTAIM analýzu elektrónovej hustoty a z nej vyplývajúce... viac... | Gall Marián STU - FChPT | 32 h | 0,33 € | |
Properties and reactivity of pure and doped metal clusters from first principles. The goal of the project is to investigate whether and how the properties of metal clusters can be controllable tuned by introduction of dopant atoms. viac... | Šulková Katarína STU - MtF | 347 h | 3,48 € | |
Optimalizácia geometrie, výpočet elektrónovej štruktúry a pod. Optimalizácia geometrie, výpočet elektrónovej štruktúry a z nej vyplývajúcich fyzikálnych a chemických vlastností látok, ktoré sú experimentálne študo... viac... | Sivý Július STU - SjF | 4 h | 0,05 € | |
Nové pyridoindolové deriváty na prevenciu chronických komplikácií v diabete Projekt je zameraný na získanie optimálnych štruktúr pyridoindolových látok s očakávanou inhibičnou aktivitou voči enzýmu aldóza reduktáza, ako aj s ď... viac... | Májek Pavel STU - FChPT | 4 575 h | 45,75 € | |
Kryptoanalýza QC-LDPC McEliecovho kryptosystému V rámci projektu sa venujeme analýze postkvantového kryptosystému McEliece využívajúceho QC-LDPC kódy. Cieľom projektu je preskúmať odolnosť tohoto sy... viac... | Hromada Viliam STU - FEI | 38 514 h | 385,15 € | |
744 038 h | 7 440,39 € |
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh daného projektu.
[2] Odhadované náklady za energie všetkých skončených úloh, financované z rozpočtu STU.