Projekty
Štatistika za obdobie:
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh daného projektu.
[2] Odhadované náklady za energie všetkých skončených úloh, financované z rozpočtu STU.
« < strana 1 / 1 > » | Položiek na stránku: 10 20 50 Všetky |
Projekt (10) | Zodpovedný riešiteľ | Strojový čas[1] | Energie[2] | |
DFT a QTAIM vypocty materialov na baze grafenu a komplexov prechodnych kovov Projekt je zamerany na studium elektronovej struktury a suvisiacich vlastnosti polyaromatickych uhlovodikov (konkretne graphene quantum dots) dopovany... viac... | Malček Michal STU - FChPT | 273 902 h | 2 739,03 € | |
DFT studium komplexov prechodnych kovov, polyaromatickych struktur a organometalickych zlucenin Projekt je zamerany na DFT studium optimalnych geometrii, elektronovej struktury a suvisiacich vlastnosti komplexov prechodnych kovov, polyaromatickyc... viac... | Puskarova Ingrid STU - FChPT | 38 232 h | 382,32 € | |
Elektrónová štruktúra komplexov prechodných kovov Optimalizácia geometrie, výpočet elektrónovej štruktúry a z nej vyplývajúcich fyzikálnych a chemických vlastností komplexov prechodných kovov, ktoré s... viac... | Breza Martin STU - FChPT | 408 635 h | 4 086,35 € | |
Experimentálna elektrónová štruktúra Integrácia experimentálnych difrakčných dát (Stoe StadiVary) programom EVAL15 súčasne na viacerých CPU. viac... | Kožíšek Jozef STU - FChPT | 861 h | 8,61 € | |
Kinetic study of antioxidant potency of polyphenols Theoretical approach and DFT calculations to study kinetics and thermodynamics of antioxidant potency of natural polyphenolic compounds - research of ... viac... | Cagardová Denisa STU - FChPT | 133 337 h | 1 333,37 € | |
Konformačná analýza organických molekúl Ab initio výpočty energií konformérov organických molekúl a ich vibračných a NMR spektier viac... | Gatial Anton STU - FChPT | 12 064 h | 120,65 € | |
Modelovanie regionálneho tiažového poľa Zeme vo veľmi vysokom priestorovom rozlíšení Projekt je zameraný na modelovanie tiažového poľa Zeme na území Slovenskej republiky vo veľmi vysokom rozlíšení s použitím terestrických gravimetrický... viac... | Bucha Blažej STU - SvF | 214 067 h | 2 140,67 € | |
Properties and reactivity of pure and doped metal clusters from first principles. The goal of the project is to investigate whether and how the properties of metal clusters can be controllable tuned by introduction of dopant atoms. viac... | Šulková Katarína STU - MtF | 41 966 h | 419,67 € | |
Štúdium chemickej a elektrónovej štruktúry nových organických zlúčenín s bioinšpirovanými stavebnými jednotkami Hlavným cieľom projektu je štúdium a analýza vzťahov medzi chemickou a elektrónovou štruktúrou nových molekúl, kde sa kombinuje štruktúrny motív príro... viac... | Lukeš Vladimír STU - FChPT | 117 030 h | 1 170,31 € | |
Výpočty elektrónovej štruktúry a vlastností látok vo výskume materiálovom a liečiv Projekt bude zameraný na DFT a ab-initio výpočty súvisiace s materiálovým výskumom a vývojom liečiv. Základné úlohy budú uskladnenie vodíka, excitovan... viac... | Bučinský Lukáš STU - FChPT | 82 734 h | 827,34 € | |
1 322 832 h | 13 228,32 € |
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh daného projektu.
[2] Odhadované náklady za energie všetkých skončených úloh, financované z rozpočtu STU.