Projekty
Štatistika za obdobie:
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh daného projektu.
[2] Odhadované náklady za energie všetkých skončených úloh, financované z rozpočtu STU.
« < strana 1 / 1 > » | Položiek na stránku: 10 20 50 Všetky |
Projekt (10)![]() ![]() | Zodpovedný riešiteľ![]() ![]() | Strojový čas[1]![]() ![]() | Energie[2]![]() ![]() | |
DFT a QTAIM vypocty materialov na baze grafenu a komplexov prechodnych kovov Projekt je zamerany na studium elektronovej struktury a suvisiacich vlastnosti polyaromatickych uhlovodikov (konkretne graphene quantum dots) dopovany... viac... | Malček Michal STU - FChPT | 55 352 h | 553,53 € | |
DFT studium komplexov prechodnych kovov, polyaromatickych struktur a organometalickych zlucenin Projekt je zamerany na DFT studium optimalnych geometrii, elektronovej struktury a suvisiacich vlastnosti komplexov prechodnych kovov, polyaromatickyc... viac... | Puskarova Ingrid STU - FChPT | 19 172 h | 191,72 € | |
Elektrónová štruktúra komplexov prechodných kovov Optimalizácia geometrie, výpočet elektrónovej štruktúry a z nej vyplývajúcich fyzikálnych a chemických vlastností komplexov prechodných kovov, ktoré s... viac... | Breza Martin STU - FChPT | 172 094 h | 1 720,94 € | |
Experimentálna elektrónová štruktúra Integrácia experimentálnych difrakčných dát (Stoe StadiVary) programom EVAL15 súčasne na viacerých CPU. viac... | Kožíšek Jozef STU - FChPT | 1 655 h | 16,56 € | |
Kinetic study of antioxidant potency of polyphenols Theoretical approach and DFT calculations to study kinetics and thermodynamics of antioxidant potency of natural polyphenolic compounds - research of ... viac... | Cagardová Denisa STU - FChPT | 166 832 h | 1 668,32 € | |
Properties and reactivity of pure and doped metal clusters from first principles. The goal of the project is to investigate whether and how the properties of metal clusters can be controllable tuned by introduction of dopant atoms. viac... | Šulková Katarína STU - MtF | 9 493 h | 94,94 € | |
Realizácia algoritmov na výpočet GCD pre viac čísel a ich využitie pri faktorizácii V rámci projektu sa implementovali rôzne algoritmy na výpočet najväčšieho spoločného deliteľa pre súbor čísel. Úlohou projektu je ich porovnanie a ich... viac... | Hromada Viliam STU - FEI | 4 809 h | 48,09 € | |
Spinový prechod na svetlom prepínateľných komplexoch Projekt 3AZOSPIN je pokračovaním projektu 3AZOMAG, v ktorom boli metódou CAS[4,3]SCF+NEVPT2 úspešne charakterizované potenciálové energetické plochy (... viac... | Pavlik Jan STU - FChPT | 42 923 h | 429,24 € | |
Štúdium chemickej a elektrónovej štruktúry nových organických zlúčenín s bioinšpirovanými stavebnými jednotkami Hlavným cieľom projektu je štúdium a analýza vzťahov medzi chemickou a elektrónovou štruktúrou nových molekúl, kde sa kombinuje štruktúrny motív príro... viac... | Lukeš Vladimír STU - FChPT | 91 539 h | 915,39 € | |
Výpočty elektrónovej štruktúry a vlastností látok vo výskume materiálovom a liečiv Projekt bude zameraný na DFT a ab-initio výpočty súvisiace s materiálovým výskumom a vývojom liečiv. Základné úlohy budú uskladnenie vodíka, excitovan... viac... | Bučinský Lukáš STU - FChPT | 8 h | 0,08 € | |
563 881 h | 5 638,82 € |
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh daného projektu.
[2] Odhadované náklady za energie všetkých skončených úloh, financované z rozpočtu STU.