Projekty
Štatistika za obdobie:
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh daného projektu.
[2] Odhadované náklady za energie všetkých skončených úloh, financované z rozpočtu STU.
« < strana 1 / 1 > » | Položiek na stránku: 10 20 50 Všetky |
Projekt (25)![]() ![]() | Zodpovedný riešiteľ![]() ![]() | Strojový čas[1]![]() ![]() | Energie[2]![]() ![]() | |
Elektrónová štruktúra komplexov prechodných kovov Optimalizácia geometrie, výpočet elektrónovej štruktúry a z nej vyplývajúcich fyzikálnych a chemických vlastností komplexov prechodných kovov, ktoré s... viac... | Breza Martin STU - FChPT | 532 367 h | 5 323,67 € | |
Gravitačný účinok topografických hmôt vo vysokom rozlíšení Projekt sa zaoberá modelovaním gravitačného účinku topografických hmôt, pričom dôraz je kladený na metódu reziduálneho terénneho modelu (RTM). RTM umo... viac... | Bucha Blažej STU - SvF | 480 305 h | 4 803,06 € | |
Spinový prechod v dvoch štvorjarových komplexoch Co(III)-Fe(III)3 V rámci projektu bude študovaný magnetizmus štvorjadrového komplexu Co(III)-Fe(III)3 vykazujúceho čiastočný spinový prechod. Ide iba o druhý systém vy... viac... | Pavlik Jan STU - FChPT | 444 379 h | 4 443,79 € | |
Synergia experimentu a teórie: antioxidačný efekt derivátov fenolových zlúčenín V bunkách ľudského tela sa neustále vytvárajú vysoko reaktívne voľné radikály a iné reaktívne častice. Ak množstvo prítomných reaktívnych radikálov pr... viac... | Lukeš Vladimír STU - FChPT | 165 375 h | 1 653,76 € | |
DFT a QTAIM vypocty materialov na baze grafenu a komplexov prechodnych kovov Projekt je zamerany na studium elektronovej struktury a suvisiacich vlastnosti polyaromatickych uhlovodikov (konkretne graphene quantum dots) dopovany... viac... | Malček Michal STU - FChPT | 119 918 h | 1 199,19 € | |
DFT studium komplexov prechodnych kovov, polyaromatickych struktur a organometalickych zlucenin Projekt je zamerany na DFT studium optimalnych geometrii, elektronovej struktury a suvisiacich vlastnosti komplexov prechodnych kovov, polyaromatickyc... viac... | Puskarova Ingrid STU - FChPT | 111 792 h | 1 117,93 € | |
Ab initio elektronova struktura komplexov prechodnych kovov a organickych zlucenin a; Vypocty optimalnych geometrii komplexov prechodnych kovov, elektronovej struktury a vlastnosti systemov so zameranim sa na magneticke vlastnosti (s... viac... | Bučinský Lukáš STU - FChPT | 106 494 h | 1 064,94 € | |
Dizajn Al-TM zliatin pre on-board produkciu vodíka Projekt je zameraný na dizajn kovových zliatin hliníka Al-TM určených pre on-board produkciu vodíka hydrolýzou, kde TM sú prechodné prvky ako Co, Ni, ... viac... | Šulka Martin STU - MtF | 74 851 h | 748,52 € | |
Ab initio calculations of NMR properties Ab initio calculations of NMR properties - correlation effects, relativistic effects, solvent effects, nuclear magnetic dipole moments. viac... | Antusek Andrej STU - MtF | 62 985 h | 629,85 € | |
Štúdium potenciálu vybraných prírodných a modelových látok z hľadiska zhášania voľných radikálov Hlavným cieľom projektu je preštudovať vzťah medzi geometriou, elektrónovou štruktúrou a energetikou homolytického a heterolytického štiepenia vybraný... viac... | Lukeš Vladimír STU - FChPT | 57 143 h | 571,43 € | |
DFT a ab initio výpočty magnetických vlastností komplexov prechodných kovov Cieľom projektu je hlbšie pochopenie mechanizmu magnetickej výmennej interakcie ("magnetic superexchange") v komplexoch prvkov prvej prechodovej rad... viac... | Pavlik Jan STU - FChPT | 42 355 h | 423,56 € | |
Ab initio elektronová štruktúra komplexov prechodných kovov a organických zlúčenín Projekt je zameraný na kvantovo chemické výpočty molekulárnych systémov v plynnej fáze alebo so zahrnutím solvatačných efektov ako aj na periodické vý... viac... | Bučinský Lukáš STU - FChPT | 40 834 h | 408,35 € | |
Kryptoanalýza QC-LDPC McEliecovho kryptosystému V rámci projektu sa venujeme analýze postkvantového kryptosystému McEliece využívajúceho QC-LDPC kódy. Cieľom projektu je preskúmať odolnosť tohoto sy... viac... | Hromada Viliam STU - FEI | 38 514 h | 385,15 € | |
Konformačná analýza organických molekúl Ab initio výpočty energií konformérov organických molekúl a ich vibračných a NMR spektier viac... | Gatial Anton STU - FChPT | 24 941 h | 249,41 € | |
Cryptographic vulnerability of the Miladinovic-Fossorier decoding algorithm Guo et al. recently presented a reaction attack against the QC-MDPC McEliece cryptosystem. Their attack is based on the observation that when a bit-fl... viac... | Fabšič Tomáš STU - FEI | 23 374 h | 233,74 € | |
Totálna viditeľnosť na gridoch s vysokým rozlíšením Totálna viditeľnosť vyjadruje vlastnosti krajiny z pohľadu jej otvorenosti/uzavretosti. Umožňuje identifikovať dominantné lokality a štruktúry, ako aj... viac... | Rášová Alexandra STU - SvF | 17 662 h | 176,63 € | |
Výpočet parametrov Spinového Hamiltoniánu komplexov prechodných a vnútorne prechodných kovov Cieľom projektu je výpočet magnetických vlastností komplexov prechodných alebo vnútorne prechodných kovov identifikovaných pomocou parametrov Spinovéh... viac... | Švorec Jozef STU - FChPT | 16 002 h | 160,02 € | |
DFT a QTAIM vypocty materialov na baze grafenu a komplexov prechodnych kovov Projekt je zamerany na studium elektronovej struktury a suvisiacich vlastnosti polyaromatickych uhlovodikov (konkretne graphene quantum dots) dopovany... viac... | Malček Michal STU - FChPT | 8 857 h | 88,57 € | |
Konvergencia/Divergencia sférických harmonických funkcií na povrchu telesa Projekt sa zaoberá analýzou konvergencie/divergencie radu sférických harmonických funkcií za účelom spoľahlivej aproximácie gravitačného potenciálu na... viac... | Bucha Blažej STU - SvF | 8 811 h | 88,12 € | |
Nové pyridoindolové deriváty na prevenciu chronických komplikácií v diabete Projekt je zameraný na získanie optimálnych štruktúr pyridoindolových látok s očakávanou inhibičnou aktivitou voči enzýmu aldóza reduktáza, ako aj s ď... viac... | Májek Pavel STU - FChPT | 4 575 h | 45,75 € | |
Experimentálna elektrónová štruktúra Integrácia experimentálnych difrakčných dát (Stoe StadiVary) programom EVAL15 súčasne na viacerých CPU. viac... | Kožíšek Jozef STU - FChPT | 3 947 h | 39,47 € | |
Properties and reactivity of pure and doped metal clusters from first principles. The goal of the project is to investigate whether and how the properties of metal clusters can be controllable tuned by introduction of dopant atoms. viac... | Šulková Katarína STU - MtF | 347 h | 3,48 € | |
QTAIM analýza elektrónovej štruktúry komplexov prechodných kovov Optimalizácia geometrie a výpočet elektrónovej štruktúry komplexov prechodných kovov zahŕňajúca QTAIM analýzu elektrónovej hustoty a z nej vyplývajúce... viac... | Gall Marián STU - FChPT | 32 h | 0,33 € | |
Optimalizácia geometrie, výpočet elektrónovej štruktúry a pod. Optimalizácia geometrie, výpočet elektrónovej štruktúry a z nej vyplývajúcich fyzikálnych a chemických vlastností látok, ktoré sú experimentálne študo... viac... | Sivý Július STU - SjF | 4 h | 0,05 € | |
Hľadanie optimálnych parametrov genetických algoritmov Výskum je zameraný na hľadanie optimálnych parametrov genetických algoritmov. Cieľom je optimalizácia kryptoanalýzy klasických šifier v GRIDovom prost... viac... | Antal Eugen STU - FEI | 2 h | 0,02 € | |
2 385 878 h | 23 858,78 € |
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh daného projektu.
[2] Odhadované náklady za energie všetkých skončených úloh, financované z rozpočtu STU.