Projekty
Štatistika za obdobie:
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh daného projektu.
[2] Odhadované náklady za energie všetkých skončených úloh, financované z rozpočtu STU.
« < strana 1 / 2 > » | Položiek na stránku: 10 20 50 Všetky |
Projekt (11) | Zodpovedný riešiteľ | Strojový čas[1] | Energie[2] | |
Algebraická kryptoanalýza ASCON V súvislosti so záverečnou prácou Miloslava Smičíka bude potrebné vykonať rozsiahle výpočtové experimenty na vyhodnotenie účinnosti algebraickej krypt... viac... | Zajac Pavol STU - FEI | 1 295 h | 12,96 € | |
Binárne P-kódy V rámci projektu sa venujeme analýze binárnych P-kódov a ich zobrazenia na binárne reťazce. Cieľom projektu je preskúmať možnosti kódovania/dekódovani... viac... | Hromada Viliam STU - FEI | 4 588 h | 45,89 € | |
DFT a QTAIM vypocty materialov na baze grafenu a komplexov prechodnych kovov Projekt je zamerany na studium elektronovej struktury a suvisiacich vlastnosti polyaromatickych uhlovodikov (konkretne graphene quantum dots) dopovany... viac... | Malček Michal STU - FChPT | 345 698 h | 3 456,98 € | |
DFT studium komplexov prechodnych kovov, polyaromatickych struktur a organometalickych zlucenin Projekt je zamerany na DFT studium optimalnych geometrii, elektronovej struktury a suvisiacich vlastnosti komplexov prechodnych kovov, polyaromatickyc... viac... | Puskarova Ingrid STU - FChPT | 95 997 h | 959,98 € | |
Elektrónová štruktúra komplexov prechodných kovov Optimalizácia geometrie, výpočet elektrónovej štruktúry a z nej vyplývajúcich fyzikálnych a chemických vlastností komplexov prechodných kovov, ktoré s... viac... | Breza Martin STU - FChPT | 535 062 h | 5 350,63 € | |
Experimentálna elektrónová štruktúra Integrácia experimentálnych difrakčných dát (Stoe StadiVary) programom EVAL15 súčasne na viacerých CPU. viac... | Kožíšek Jozef STU - FChPT | 591 h | 5,92 € | |
Change of boundary method as a means to solve geodetic boundary value problems Studied is the change of boundary method, the backbone concept of recent high-degree Earth's gravitational field models such as EGM2008. Since a for... viac... | Bucha Blažej STU - SvF | 4 533 h | 45,33 € | |
Kinetic study of antioxidant potency of polyphenols Theoretical approach and DFT calculations to study kinetics and thermodynamics of antioxidant potency of natural polyphenolic compounds - research of ... viac... | Cagardová Denisa STU - FChPT | 59 341 h | 593,41 € | |
Properties and reactivity of pure and doped metal clusters from first principles. The goal of the project is to investigate whether and how the properties of metal clusters can be controllable tuned by introduction of dopant atoms. viac... | Šulková Katarína STU - MtF | 14 230 h | 142,30 € | |
Skúmanie vplyvu svetlom indukovanej izomerizácie na magnetizmus anorganických komplexov V rámci projektu bude študovaný magnetizmus série Fe(II) komplexov vykazujúcich svetlom indukovanú izomerizáciu dvojitých väzieb na ligandoch, ktorá n... viac... | Pavlik Jan STU - FChPT | 95 702 h | 957,02 € | |
1 157 042 h | 11 570,42 € |
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh daného projektu.
[2] Odhadované náklady za energie všetkých skončených úloh, financované z rozpočtu STU.